Le 24 juin 2021, entre deux confinements, j’ai été invité à intervenir lors de la conférence Digital RH sur le thème « Attirer les talents et les fidéliser dans un monde digital ».
Avec le recul, le thème de la conférence résonnait étonnamment avec l’actualité, puisqu’à ce moment-là, du fait du Covid-19, le digital était devenu le moyen privilégié pour continuer de faire fonctionner les entreprises, et donc aussi pour recruter.
Lors de cette conférence j’ai passé en revue toutes les qualités de l’acquisition et de la fidélisation de talents, sous un angle numérique. J’y défends une position simple : un candidat, est un client comme un autre. Ce qui oblige le responsable ressources humaines à devenir un marketeur.
Se posent alors une multitude de questions (j’en ai dénombré 31), dont on s’aperçoit qu’elles sont liées aux indicateurs de maturité digitale mesurés par DIMM.UP (les codes et pages font référence au livre La transformation digitale pour tous !) :
| Question | Réponse | Code | Page |
| Comment construire le plan stratégique ciblant les talents ? | En combinant les besoins liés à la stratégie de l’entreprise avec le middle management et le terrain | SP1 SP2 | 116 |
| Comment identifier les talents ? | En mettant en place un processus de veille | SV1 | 117 |
| Comment séduire les talents ? | Avec une bonne e-réputation | SV2 | 118 |
| Comment s’adapter aux talents ? | En comprenant les comportements et usages digitaux | SV3 | 119 |
| Comment être présent H24 ? | En renforçant la part des canaux numériques dans l’acquisition de talents | SE5 | 122 |
| Comment distribuer les offres partout ? | En favorisant l’interopérabilité | OFI3 | 218 |
| Comment donner accès aux services sur tout le parcours d’acquisition de talents ? | En les rendant accessibles via les canaux numériques | OFC1 | 220 |
| Comment piloter les actions on line d’acquisition de talents ? | En mesurant les taux de transformation | OFC5 | 223 |
| Comment séduire partout ? | En étant cohérent | OFM3 | 225 |
| Comment atteindre les cibles ? | En veillant à la notoriété de la marque | OFM6 | 226 |
| Comment interagir avec les cibles au travers des médias sociaux ? | En veillant à l’audience de la marque | OFM7 | 227 |
| Comment proposer une expérience candidat attractive ? | Par une relation omnicanale, y compris après la fin du processus | OFE1 OFE2 | 227 228 |
| Comment organiser les relations avec les candidats en impliquant les opérationnels ? | En mettant en place un RACI | ORG5 | 140 |
| Comment garantir la qualité des relations au travers des outils numériques ? | Par une charte d’usage bien appropriée par les collaborateurs et une bonne appropriation des outils | ORG6 ORG7 | 140 141 |
| Comment impliquer les managers dans le processus ? | En favorisant un mode 2.0 plus ouvert, favorisant la circulation d’information | ORM2 | 144 |
| Comment favoriser les échanges entre RH et opérationnels ? | Par une culture collaborative | ORM3 | 144 |
| Comment innover ? | En favorisant la remontée des idées des collaborateurs | ORS5 | 148 |
| Comment être sûr que les candidatures sont bien traitées ? | Par la maîtrise des outils à tous les niveaux de l’organisation par une formation et une éthique | PF1 PF2 PF3 PF6 | 170 171 172 174 |
| Comment préparer la fidélisation ? | En attirant des talents en phase avec la culture d’entreprise | PF7 | 174 |
| Comment garantir la disponibilité H24 des services de recrutement ? | En partageant le savoir pour assurer la continuité | PI3 | 176 |
| Comment irriguer les supports de présence visant à attirer les candidats ? | En favorisant les contributions des collaborateurs en interne comme en externe | PI5 PI6 | 177 178 |
| Comment attirer et fidéliser dans la durée ? | En construisant un parcours omnicanal couvrant l’avant et l’après recrutement | PE1 | 179 |
| Comment diffuser les offres de manière fluide ? | En ouvrant ses données | TIA4 | 258 |
| Comment bénéficier des dernières innovations sécurisées ? | En utilisant les services cloud | TIA5 | 259 |
| Comment traiter les gros volumes ? | Avec le RPA | TIA8 | 260 |
| Comment accueillir en ligne quels que soit les terminaux utilisés ? | En choisissant des solutions universelles, responsives (TIO1), accessibles (TIO2), visibles | TIO1 TIO2 TIO3 | 261 261 262 |
| Comment garantir l’évolutivité des outils utilisés par les candidats ? | En veillant à l’utilisations des standards | TIS1 | 265 |
| Comment garantir la possibilité pour les candidats d’interagir quand ils le souhaitent ? | En veillant à la disponibilité | TIS2 | 266 |
| Comment convaincre les candidats de rejoindre l’entreprise ? | En étant présent dans des lieux attractifs | EE2 | 297 |
| Comment attirer les talents innovants ? | En étant en proximité avec les écosystèmes innovants | EE6 | 299 |
| Comment donner confiance dans le processus ? | Par le respect de la réglementation et du droit numérique | ER1 | 300 |
Pour savoir où en est la digitalisation de votre process de « talent acquisition », vous pouvez dès maintenant l’évaluer sur la plateforme dimmup.com.
Vous pouvez vous demander pourquoi j’ai mis trois ans pour publier cette vidéo et cet article. Tout simplement par manque de temps ! En la visionnant de nouveau, je m’aperçois que le propos reste aujourd’hui pertinent. Dans l’intervalle, j’ai sorti avec mon ami David Fayon le livre La transformation digitale pour tous !, qui est devenu best-seller 2022 chez l’éditeur Pearson. Et surtout plusieurs centaines de diagnostics de maturité digitale ont été lancés sur la plateforme dimmup.com. Qu’attendez-vous pour faire le diagnostic digital de votre dispositif d’acquisition et de fidélisation de talents ?